東風多利卡醫療廢物轉運車產品主要技術資料 |
產品名稱 | 東風多利卡醫療廢物轉運車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2040,2090×3020 |
整車型號 | JDF5040XYYE5 | 貨廂尺寸(mm) | 4000,3850×1880×1800 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/17 |
額定質量(kg) | 1015,950 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
整備質量(kg) | 3350 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當的制冷機組;選裝側門位置及不帶側門;選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm);運輸介質:感染性物質,診斷樣品,醫院診斷廢棄物,類項號:6.2,6.2,6.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;所有發動機對應油耗值均為12.5L/100km;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:490mm. |
東風多利卡醫療廢物轉運車底盤參數 |
底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458,1586 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR |
東風多利卡醫療廢物轉運車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D28D11-5DA;CY4BK551;D25TCIE2;YC4FA115-50;4DW94-95E5 | 東風輕型發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2771;3707;2499;2982;2720 | 85;75;96;85;72 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據客戶情況,支持全國范圍內送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進行購車,本公司就會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實地考察公司 實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!