東風凱普特6.9噸爆破器材運輸車產品主要技術資料 |
產品名稱 | 東風凱普特6.9噸爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm) | 7050×2450,2400,2350,2300×3250,3050 |
整車型號 | CSC5125XQY6 | 貨廂尺寸(mm) | 5150,4750×2300,2200×2100,1900 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 11950 | 接近/離去角(°) | 24.5/12 |
額定質量(kg) | 6900 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2120 |
整備質量(kg) | 4855 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。危險貨物運輸車輛類型:EX/Ⅲ.該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的爆炸品。類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G。2、側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高460mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,YCY30165-60/21.1,YCS04190-68/21.1。該車型可選裝ETC車載裝置.廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。 |
東風凱普特6.9噸爆破器材運輸車底盤參數 |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR |
東風凱普特6.9噸爆破器材運輸車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261;D25TCIF1;D30TCIF1;NV30-C6D;YCS04190-68;YCY30165-60;CY4SK361;D40TCIF1;D4.0NS6B185 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 3856;2499;2977;2968;4156;2970;3856;4052;4000 | 125;110;125;120;140;121;125;135;136 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據客戶情況,支持全國范圍內送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進行購車,本公司就會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實地考察公司 實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!